Конструктивные элементы дома
Главная » Архивы » Архивная анкета на 2014 год (01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.) - Закрытие отчетного периода » г. Саров, ул. Зернова, д. 5 » Конструктивные элементы дома
Фасад
| Площадь фасада общая, м2 | 1696.70 |
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада панельная, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 800.00 |
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
| Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 1696.70 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
| Площадь отмостки, м2 | 132.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 100.00 |
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0.00 |
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 400.00 |
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 8.00 |
| Площадь иных дверных заполнений, м2 | 10.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
| Кровля | |
| Площадь кровли общая, м2 | 477.70 |
| Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
| Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
| Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
| Площадь кровли плоская, м2 | 477.70 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
| Подвал | |
| Сведения о подвале | отсутствует |
| Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | 0 |
| Помещения общего пользования | |
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 209 |
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 0 |
| Мусоропроводы | |
| Количество мусоропроводов в доме | 0 |
| Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 0 |