Паспорт
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Год постройки | 2009 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2009 |
Серия, тип постройки здания | инв. 07273 |
Дата начала обслуживания дома | 01.04.2014 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: | |
наибольшее, ед. | 5 |
наименьшее, ед. | 5 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 1 |
Количество помещений, в том числе: | 22 |
жилых, ед. | 19 |
нежилых, ед. | 3 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 2 652.80 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 1 981.60 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 671.20 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 20.80 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 509.90 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 36.00 |
Кадастровый номер | не оформлен |
Класс энергетической эффективности | A |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Имеется |
спортивная площадка | Имеется |
другое | Не заполнено |
Дополнительная информация | Не заполнено |