Паспорт
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Год постройки | 2009 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2010 |
| Серия, тип постройки здания | инв. 07323 |
| Дата начала обслуживания дома | 01.04.2014 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 5 |
| наименьшее, ед. | 5 |
| Количество подъездов, ед. | 1 |
| Количество лифтов, ед. | 1 |
| Количество помещений, в том числе: | 23 |
| жилых, ед. | 20 |
| нежилых, ед. | 3 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 2 649.00 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 1 974.60 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 674.40 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 22.30 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 512.70 |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 38.00 |
| Кадастровый номер | не оформлен |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Имеется |
| спортивная площадка | Имеется |
| другое | Не заполнено |
| Дополнительная информация | Не заполнено |