Паспорт
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Год постройки | 2010 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2010 |
Серия, тип постройки здания | инв. 07472 |
Дата начала обслуживания дома | 01.04.2014 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: | |
наибольшее, ед. | 5 |
наименьшее, ед. | 5 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 1 |
Количество помещений, в том числе: | 26 |
жилых, ед. | 23 |
нежилых, ед. | 3 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 2 641.80 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 1 954.00 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 687.80 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 20.90 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 505.80 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 37.00 |
Кадастровый номер | не оформлен |
Класс энергетической эффективности | A |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Имеется |
спортивная площадка | Имеется |
другое | Не заполнено |
Дополнительная информация | Не заполнено |