Паспорт
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Год постройки | 2017 | 
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2017 | 
| Серия, тип постройки здания | блочный | 
| 
 | 
08.08.2017 | 
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен | 
| Дом признан аварийным | Нет | 
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 10 | 
| наименьшее, ед. | 1 | 
| Количество подъездов, ед. | 1 | 
| Количество лифтов, ед. | 2 | 
| Количество помещений, в том числе: | 67 | 
| жилых, ед. | 66 | 
| нежилых, ед. | 1 | 
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 6189.10 | 
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 5172.20 | 
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 496.40 | 
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 520.50 | 
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 496.40 | 
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 496.40 | 
| Кадастровый номер | Нет данных | 
| Класс энергетической эффективности | B | 
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Имеется | 
| спортивная площадка | Имеется | 
| другое | Не заполнено | 
| Дополнительная информация | Не заполнено |