Паспорт
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Год постройки | 2015 | 
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2015 | 
| Серия, тип постройки здания | монолитные | 
| 
 | 
29.06.2016 | 
| Тип дома | Многоквартирный дом | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен | 
| Дом признан аварийным | Нет | 
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 5 | 
| наименьшее, ед. | 1 | 
| Количество подъездов, ед. | 2 | 
| Количество лифтов, ед. | 2 | 
| Количество помещений, в том числе: | 67 | 
| жилых, ед. | 64 | 
| нежилых, ед. | 3 | 
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 5 753.20 | 
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 4 338.50 | 
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 948.30 | 
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 466.40 | 
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 0.00 | 
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 | 
| Кадастровый номер | 13:60:0010022:48 | 
| Класс энергетической эффективности | B | 
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Не имеется | 
| спортивная площадка | Не имеется | 
| другое | Не заполнено | 
| Дополнительная информация | Не заполнено |