Паспорт
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Год постройки | 2015 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип постройки здания | Блочный |
|
|
29.06.2016 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 5 |
| наименьшее, ед. | 1 |
| Количество подъездов, ед. | 2 |
| Количество лифтов, ед. | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | 73 |
| жилых, ед. | 64 |
| нежилых, ед. | 9 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 5 710.90 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 4 310.10 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 930.70 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 470.10 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 0.00 |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
| Кадастровый номер | 13:60:0010022:48 |
| Класс энергетической эффективности | B |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Не имеется |
| спортивная площадка | Не имеется |
| другое | Не заполнено |
| Дополнительная информация | Не заполнено |