Паспорт
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Год постройки | 2017 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2017 |
| Серия, тип постройки здания | Каркасно-монолитный |
|
|
17.07.2017 |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 15 |
| наименьшее, ед. | 0 |
| Количество подъездов, ед. | 1 |
| Количество лифтов, ед. | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | 146 |
| жилых, ед. | 140 |
| нежилых, ед. | 6 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 9 938.28 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 7 009.90 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 536.20 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1 726.30 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 7 220.00 |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 500.00 |
| Кадастровый номер | Нет данных |
| Класс энергетической эффективности | B |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Имеется |
| спортивная площадка | Имеется |
| другое | Не заполнено |
| Дополнительная информация | Не заполнено |