Паспорт
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Год постройки | 2014 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2014 |
Серия, тип постройки здания | 1159 |
Дата начала обслуживания дома | 01.01.2015 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: | |
наибольшее, ед. | 5 |
наименьшее, ед. | 5 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 1 |
Количество помещений, в том числе: | 25 |
жилых, ед. | 20 |
нежилых, ед. | 5 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 2 753.10 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 2 091.20 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 446.70 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 28.50 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 500.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 35.00 |
Кадастровый номер | не оформлен |
Класс энергетической эффективности | B++ |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Имеется |
спортивная площадка | Имеется |
другое | Не заполнено |
Дополнительная информация | Не заполнено |