Паспорт
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Год постройки | 2011 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2011 |
Серия, тип постройки здания | инв. 08102 |
Дата начала обслуживания дома | 01.04.2014 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество этажей: | |
наибольшее, ед. | 5 |
наименьшее, ед. | 5 |
Количество подъездов, ед. | 1 |
Количество лифтов, ед. | 1 |
Количество помещений, в том числе: | 31 |
жилых, ед. | 25 |
нежилых, ед. | 6 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 2 701.80 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 2 014.50 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 687.30 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 26.10 |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 509.00 |
площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 38.00 |
Кадастровый номер | не оформлен |
Класс энергетической эффективности | А |
Элементы благоустройства: | |
детская площадка | Имеется |
спортивная площадка | Имеется |
другое | Не заполнено |
Дополнительная информация | Не заполнено |