Инженерные системы
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 150.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 0 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип |
централизованная открытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 150.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 0 |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 150.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 0 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 200.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 0 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1200.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 0 |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 3 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | Нет данных |
Длина сетей не соответствующих требованиям | Нет данных |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | Нет данных |
Количество точек ввода газа | Нет данных |
Количество общедомовых приборов учета газа | Нет данных |
Отпуск газа производится | Нет данных |